| Nome da marca: | Xrido |
| Número do modelo: | Personalizável |
| MOQ: | 1 conjunto |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Local de Origem | Henan, China |
| Marca | Xrido |
| Inspeção de Saída de Vídeo | Fornecido |
| Relatório de Teste de Máquinas | Fornecido |
| Componentes Principais | PLC, Motor, Rolamento, Caixa de Engrenagens, Motor, Engrenagem |
| Número do Modelo | AT-TS |
| Tensão | 380V, 110V, 240V, 220V, 380V/50HZ ou Personalizado |
| Dimensão (C×L×A) | Personalizado |
| Garantia | 1 Ano |
| Principais Pontos de Venda | Alta Produtividade |
| Peso (kg) | 3000 |
| Potência | 55 |
| Nome do Produto | Máquinas de Reciclagem de Trituradores de Pneus de Borracha de Resíduos |
| Qualidade | Alto Nível |
| Uso | Reciclagem de Pneus |
| Vantagem | Fácil Operação, Alta Eficiência |
| Material da Lâmina do Triturador | Cr12Mov |
| Capacidade | 2-3 toneladas |
| Produto Final | Partícula de Borracha |
| Aplicação | Reciclagem de Pneus Usados |
| Tipo de Pneu | Pneus de caminhão, pneus de carro, pneus de bicicleta, etc. |
Linha de Produção de Triturador de Pneus de Carro de Sucata de Reciclagem de Pneus de Caminhão
Introdução ao equipamento de reciclagem de pneus:
Equipamento de reciclagem de pneus refere-se a um sistema mecânico especial usado para o processamento de recursos de pneus usados. Ele decompõe os pneus em matérias-primas reutilizáveis (como partículas de borracha, fios de aço, fibras, etc.) por meio de métodos físicos ou químicos para atingir o objetivo da economia circular. Suas principais funções incluem fixação de pneus, trituração, separação, triagem e processamento de reciclagem.
O sistema de reciclagem de pneus consegue eficientemente a segregação automatizada de componentes como borracha, cordas de aço e fibras de nylon através de sua operação controlada por PLC. Apresentando interfaces de manutenção fáceis de usar e desempenho energeticamente eficiente, esta linha de produção garante capacidades de processamento contínuo com maior durabilidade para aplicações industriais.
| Modelo | Câmara do Triturador (mm) | Lâminas (mm) | Motor (k) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| XD-600 | 600×480 | 200 | 11×2 | 2200 |
| XD-800 | 800×480 | 200 | 15×2 | 2500 |
| XD-1000 | 1000×690 | 300 | 22×2 | 5200 |
| XD-1200 | 1200×690 | 300 | 30×2 | 6400 |
| XD-1500 | 1500×850 | 550 | 55×2 | 9000 |
Pode ser usado para rasgar materiais sólidos como plástico, borracha, fibra, pneus, cabos, etc., que são difíceis de quebrar, como: material de bico, cabeça de borracha, garrafa PET, papelão, placa de circuito, madeira, barril de plástico, etc. Você pode selecionar o modelo correspondente de acordo com o tamanho do material e a capacidade de manuseio.