| Nome da marca: | Xrido |
| Número do modelo: | Customizable |
| Condições de pagamento: | Negotiable |
This specialized crusher efficiently processes waste copper and aluminum water tanks (including automobile radiators and air conditioning condensers) into small pieces for optimal metal resource recoveryCom uma estrutura de lâmina / martelo rotativo de múltiplos eixos, ele oferece uma poderosa ação de cisalhamento e rasgamento através de rotação de alta velocidade.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Local de origem | Henan, China |
| Nome da marca | Xrido |
| Potência | 18.5 kW |
| Peso | 22,000 kg |
| Voltagem | 380/230/220V |
| Tamanho do produto final | 1 a 10 cm |
| Pureza de separação | 99% |
| Garantia | 12 meses |
| Modelo | Voltagem | Potência (kW) | Capacidade (t/h) | Equipamento acessório |
|---|---|---|---|---|
| PSJ-140 | 380 V | 132 | 2 a 3 | Sistema de separação magnética, sistema de remoção de poeira, sistema de controlo |
| PSJ-200 | 380 V | 200 | 3-5 | Configuração padrão |
| PSJ-280 | 380 V | 280 | 4 a 7 | Configuração padrão |
| PSJ-450 | 380 V | 450 | 8 a 12 | Configuração padrão |
*Configurações personalizadas disponíveis para todos os modelos.
Ideal para o processamento de resíduos de alumínio, incluindo perfis de alumínio e liga de alumínio quebrados.e tiras de plástico com tecnologia de processamento avançada.