| Nome da marca: | Xrido |
| Número do modelo: | Customizable |
| MOQ: | 1 set |
| Condições de pagamento: | Negotiable |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Local de origem | Henan, China |
| Nome da marca | Xrido |
| Número do modelo | Xrido-WSM |
| Utilização | Multifuntcionais |
| Dimensão (L*W*H) | Personalizado |
| Potência | 15 kW |
| Peso | 1000 kg |
| Capacidade | 30 a 500 kg/h |
| Vantagem | Operação fácil, alta eficiência |
| Tamanho da alimentação | Personalizado |
| Matéria-prima | Fragmentos de fios de cobre de cabos |
| Produto final | Partícula personalizada |
| Aplicação | Linhas de circuito de bicicleta, cabos de comunicação e aparelhos de desligamento de fios |
| Condição | Novos |
Esta máquina avançada de desmontar fios representa a solução mais completa e de alto desempenho da nossa empresa.Melhoria da funcionalidade para além dos modelos padrão para o processamento de fios superiores.
| Modelo | Potência (KW) | Diâmetro do fio (mm) | Produtividade (m/min) | Tamanho (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT-30 | 0.37 | 1.5-38 | 25 a 30 | 530x260x380 | 38 |
| AT-31 | 1.5 | 1 a 30 | 25 a 30 | 530x550x840 | 60 |
| AT-32 | 1.5 | 1 a 30 | 25 a 30 | 550x560x840 | 80 |
| AT-33 | 2.2 | 1 a 40 | 25 a 30 | 580x600x840 | 90 |
| AT-34 | 2.2 | 1-42 | 25 a 30 | 700x610x840 | 110 |
| AT-35 | 3 | 1-60 | 25 a 30 | 625x600x840 | 110 |
| AT-36 | 3 | 1-60 | 25 a 30 | 625x600x840 | 115 |
| AT-37 | 3 | 1-65 | 25 a 30 | 630x610x840 | 120 |
| AT-38 | 3 | 10 a 70 | 10 a 15 | 590x740x1100 | 85 |
| AT-39 | 3 | 20 a 120 | 10 a 15 | 590x740x1200 | 115 |
| AT-40 | 4 | 30 a 160 | 10 a 15 | 720x540x1440 | 230 |
Esta versátil máquina de desmontar fios é ideal para processar: