Nome da marca: | Xrido |
Número do modelo: | Personalizável |
MOQ: | 1 conjunto |
Máquina de trituração de tecidos para tecidos
![]() |
![]() |
Especificações | SZ-600 | SZ-800 | SZ-1000 | SZ-1200 | SZ-1500 | SZ-1800 | SZ-2000 | SZ-2200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Câmara de trituração (mm) | 600×480 | 800×680 | 1000×680 | 1200×850 | 1500×850 | 1800×1200 | 2000×1500 | 2200×1500 |
Diâmetro da lâmina (mm) | 220 | 320 | 320 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
Espessura da lâmina (mm) | 15/20/30/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50 | 20/40/50/80/100 | 20/40/50/80/100 | 30/50/100/150/200 | 50/100/150/200 | 50/100/150/200 |
Capacidade (kg/h) | 600 a 1000 | 1000 a 1500 | 2000-3000 | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 | 12000-18000 | 15000-25000 |
Potência (kW) | 15x2 | 22x2 | 30×2 | 37×2 | 45×2 | 75×2 | 90×2 | 110×2 |
Dimensões (L × W × H) (mm) | 2800×1300×1850 | 3000×1300×1850 | 3300×1500×2200 | 3600×1800×2200 | 4180 × 2000 × 2400 | 5800 × 2400 × 2800 | 6400 × 2700 × 3000 | 6800 × 2700 × 3200 |
Peso total (t) | 3.2 | 4.5 | 5.6 | 9.8 | 15 | 21 | 29 | 36 |
Quantidade de lâminas | - | - | - | - | - | - | - | - |
Impressão do produto acabado: