Nome da marca: | Xrido |
Número do modelo: | Personalizável |
MOQ: | 1 SET |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Modelo | XRD-50 | XRD-100 | XRD-200 | XRD-300 | XRD-500 |
---|---|---|---|---|---|
Matérias primas | Resíduos sólidos municipais, resíduos domésticos, resíduos industriais, resíduos de aterros sanitários e de mineração, resíduos de construção e de decoração, etc. | ||||
Capacidade | 50T/D | 100 T/D | 200 T/D | 300 T/D | 500 T/D |
Potência | 84 kW | 101.4 kW | 134.4 kW | 164.7KW | 222 kW |
Área de equipamento | 1000 m2 | 1200 m2 | 1300 m2 | 1500 m2 | 1800 m2 |
Horário de trabalho | 8-10 horas | 8-10 horas | 8-10 horas | 8-10 horas | 8-10 horas |
1. Máquina de alimentação de caixa/alimentador de cadeia 2- Quebra-sacos. 3- Ecrã de Trommel. 4. Máquina de separação de ar 5.2 conjuntos de tabela de triagem manual (1 conjunto para materiais leves, 1 conjunto para materiais pesados) 6. Máquina hidráulica de embalagem 7Linha de máquinas RDF |
|||||